Монітор iiyama XU2292HSU-B6
4 269 грн.
Монітор iiyama XU2292HSU-B6
Артикул | XU2292HSU-B6 |
Гарантия | 36 |
Код | 772421 |
Описание
Монітор iiyama XU2292HSU-B6
Характеристики
Виробник | iiyama |
Вага без упаковки | 3 кг |
Контрастність динамічна | 80 000 000:1 |
Технології синхронізації | Adaptive-Sync |
Висота видимої області | 267.8 мм |
Ширина видимої області | 476.1 мм |
Регулювання положення | регулювання нахилу |
Регулювання нахилу | -3.5° ~ +21.5° |
Крок між пікселами, мм | 0.248 |
Діагональ дисплея | 21.5" |
Роздільна здатність | 1920 x 1080 |
Вбудовані колонки | 2 х 2 Вт |
Частота оновлення екрану | 100 Гц |
Підсвічування | WLED |
Тип матриці | IPS |
Технології поліпшення зображення | Flicker-Free, blue light |
Споживана потужність в робочому режимі | 14 Вт |
Співвідношення сторін | 16:9 |
Контрастність статична | 1000:1 |
Колір | чорний |
Час реакції матриці | 0.4мс (MPRT) |
Інтерфейси та підключення | 1 х DisplayPort, 1 х HDMI, 4 x USB 3.2, 1 х 3.5мм Mini-Jack |
Вага з упаковкою | 4.5 кг |
Особливості | гніздо для замка Kensington |
Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 |
Тип монітора | Безрамковий, Для дому та офісу |
Розміри з підставкою | 489.5 x 384 x 199.5 мм |
Яскравість | 250 кд/м2 |
Покриття | матове |
Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн |
VESA | 100x100 мм |
Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт |
Отзывы
- Комментарии
Загрузка комментариев...