Монітор Acer EK241YGbi (UM.QE1EE.G01)
3 469 грн.
Монітор Acer EK241YGbi (UM.QE1EE.G01), 23.8", IPS, 1920 x 1080, 60 Гц, 16:9, 250 кд/м2, 1500:1, 18 Вт, 1 х HDMI, 1 х VGA, регулювання нахилу, 539 x 401.4 x 192 мм, VESA - 100x100 мм, немає,
| Артикул | UM.QE1EE.G01 |
| Гарантия | 36 |
| Код | 860368 |
Описание
Монітор Acer EK241YGbi (UM.QE1EE.G01), 23.8", IPS, 1920 x 1080, 60 Гц, 16:9, 250 кд/м2, 1500:1, 18 Вт, 1 х HDMI, 1 х VGA, регулювання нахилу, 539 x 401.4 x 192 мм, VESA - 100x100 мм, немає,
Характеристики
| Виробник | Acer |
| Вага без упаковки | 2.73 кг |
| Контрастність динамічна | 100 000 000:1 |
| Технології синхронізації | Adaptive-Sync |
| Висота видимої області | 296 мм |
| Ширина видимої області | 527 мм |
| Регулювання положення | регулювання нахилу |
| Також шукають | дешеві, TFT, До 10000 грн, до 4000 грн, до 5000 грн, 2024, LCD |
| Регулювання нахилу | -5° ~ +20° |
| Крок між пікселами, мм | 0.275 |
| Діагональ дисплея | 23.8" |
| Роздільна здатність | 1920 x 1080 |
| Вбудовані колонки | немає |
| Частота оновлення екрану | 60 Гц |
| Підсвічування | LED |
| Тип матриці | IPS |
| Розміри без підставки | 539 x 314.5 x 40 мм |
| Технології поліпшення зображення | Dark Boost, ComfyView, sRGB 99%, BlueLightShield, Low Dimming, Wide Viewing Angle, Flicker-Less, VisionCare 1.0 |
| Споживана потужність в робочому режимі | 18 Вт |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Контрастність статична | 1500:1 |
| Колір | чорний |
| Час реакції матриці | 4мс (GtG), 1мс (VRB) |
| Інтерфейси та підключення | 1 х VGA, 1 х HDMI |
| Вага з упаковкою | 4 кг |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 |
| Тип монітора | Безрамковий, Широкоформатний, Для дому та офісу |
| Розміри з підставкою | 539 x 401.4 x 192 мм |
| Яскравість | 250 кд/м2 |
| Покриття | матове |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн |
| VESA | 100x100 мм |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт |
Отзывы
- Комментарии
Загрузка комментариев...