Материнська плата MSI A520M-A PRO
2 249 грн.
Материнська плата MSI A520M-A PRO, Soc - AM4, AMD A520, DDR4, Макс. пам'ять - 64 ГБ, Зовнішні - 4 x USB 3.2 Gen1, 1 x RJ45, 2 x USB 2.0, 2 x PS/2, 1 x DVI, 1 x HDMI, 3 x Audio, Внутрішн
| Артикул | A520M-A PRO |
| Гарантия | 36 |
| Код | 499548 |
Описание
Материнська плата MSI A520M-A PRO є ідеальним вибором для тих, хто цінує продуктивність та надійність. Вона належить до Pro Series, яка була створена для професіоналів, що прагнуть максимальної ефективності у своїх щоденних завданнях. Завдяки поєднанню широкої функціональності та високоякісному виготовленню, ця материнська плата стане незамінним компонентом у вашій системі.
MSI A520M-A PRO створена з урахуванням потреб комп’ютерних ентузіастів. Вона пропонує інженерні рішення, які дозволяють проводити тонке налаштування та діагностику системи. Це забезпечує можливість досягнення нових висот продуктивності навіть найвибагливішим користувачам. Завдяки пакету інструментів, включаючи підтримку двоканального режиму пам'яті, материнська плата дозволяє використовувати максимум можливостей вашої системи.
Особливу увагу варто звернути на її потужні функції керування вентиляторами. Програмне регулювання вентиляторів дає змогу користувачам налаштувати всі підключені вентилятори, включаючи системні та процесорні. Встановлюючи до чотирьох порогів температури, ви можете автоматично змінювати швидкість обертання вентиляторів для оптимального охолодження компонентів, що забезпечує надійність та довговічність вашої системи.
MSI A520M-A PRO підтримує новітні стандарти підключення для зберігання даних. Завдяки високошвидкісним інтерфейсам, таким як 4 порти SATA 6.0 Gb/s та 1 слот M.2 2280, плата дозволяє реалізувати весь потенціал сучасних накопичувачів, що відкриває можливості для швидкого завантаження та обміну файлами.
Вбудований аудіоконтролер Realtek ALC892 забезпечує бездоганну якість звуку, що ідеально підходить для мультимедіа та ігор. Завдяки мережевій карті Realtek RTL8111H та швидкості передачі даних до 1 Гбіт/с, ви завжди залишатиметесь на зв’язку без затримок.
Зовнішні порти, такі як DVI та HDMI, дозволяють гнучке підключення до різноманітних моніторів та телевізорів, що робить цю плату надзвичайно універсальною. Для периферійних пристроїв у вас є USB 2.0 та USB 3.2 Gen1, що забезпечують швидке підключення та обмін даними.
MSI A520M-A PRO також підтримує операційну систему Windows 10, що робить її сумісною з найновішими програмами та іграми, максимально розширюючи функціональні можливості вашого комп'ютера.
Форм-фактор Micro-ATX дозволяє легко вписати цю плату в будь-яку систему, пропонуючи більше простору для додаткових компонентів. Завдяки таким значним перевагам, як підтримка максимальної частоти оперативної пам'яті до 4600 MHz у режимі O.C., базова плата MSI забезпечує ефективність та швидкодію, що сумісні з найсучаснішими комп'ютерними вимогами.
З таким набором характеристик MSI A520M-A PRO стає ідеальним рішенням для тих, хто хоче отримати максимум від свого комп’ютера, не жертвуючи якістю та надійністю. Ця плата задовольнить ваші потреби у продуктивності, забезпечивши гнучкість для налаштування вашої системи на свій смак.
MSI A520M-A PRO створена з урахуванням потреб комп’ютерних ентузіастів. Вона пропонує інженерні рішення, які дозволяють проводити тонке налаштування та діагностику системи. Це забезпечує можливість досягнення нових висот продуктивності навіть найвибагливішим користувачам. Завдяки пакету інструментів, включаючи підтримку двоканального режиму пам'яті, материнська плата дозволяє використовувати максимум можливостей вашої системи.
Особливу увагу варто звернути на її потужні функції керування вентиляторами. Програмне регулювання вентиляторів дає змогу користувачам налаштувати всі підключені вентилятори, включаючи системні та процесорні. Встановлюючи до чотирьох порогів температури, ви можете автоматично змінювати швидкість обертання вентиляторів для оптимального охолодження компонентів, що забезпечує надійність та довговічність вашої системи.
MSI A520M-A PRO підтримує новітні стандарти підключення для зберігання даних. Завдяки високошвидкісним інтерфейсам, таким як 4 порти SATA 6.0 Gb/s та 1 слот M.2 2280, плата дозволяє реалізувати весь потенціал сучасних накопичувачів, що відкриває можливості для швидкого завантаження та обміну файлами.
Вбудований аудіоконтролер Realtek ALC892 забезпечує бездоганну якість звуку, що ідеально підходить для мультимедіа та ігор. Завдяки мережевій карті Realtek RTL8111H та швидкості передачі даних до 1 Гбіт/с, ви завжди залишатиметесь на зв’язку без затримок.
Зовнішні порти, такі як DVI та HDMI, дозволяють гнучке підключення до різноманітних моніторів та телевізорів, що робить цю плату надзвичайно універсальною. Для периферійних пристроїв у вас є USB 2.0 та USB 3.2 Gen1, що забезпечують швидке підключення та обмін даними.
MSI A520M-A PRO також підтримує операційну систему Windows 10, що робить її сумісною з найновішими програмами та іграми, максимально розширюючи функціональні можливості вашого комп'ютера.
Форм-фактор Micro-ATX дозволяє легко вписати цю плату в будь-яку систему, пропонуючи більше простору для додаткових компонентів. Завдяки таким значним перевагам, як підтримка максимальної частоти оперативної пам'яті до 4600 MHz у режимі O.C., базова плата MSI забезпечує ефективність та швидкодію, що сумісні з найсучаснішими комп'ютерними вимогами.
З таким набором характеристик MSI A520M-A PRO стає ідеальним рішенням для тих, хто хоче отримати максимум від свого комп’ютера, не жертвуючи якістю та надійністю. Ця плата задовольнить ваші потреби у продуктивності, забезпечивши гнучкість для налаштування вашої системи на свій смак.
Характеристики
| Виробник | MSI |
| Форм-фактор | Micro-ATX |
| Тип поставки | BOX |
| Вид | для комп'ютера |
| Сокет | AM4 |
| Тип мережевої карти | Realtek RTL8111H |
| Живлення CPU 12В | 4 піновий АТХ 12В |
| (Збірка) Тип слота PCI 1 | PCIe x1 |
| Також шукають | материнська плата для ПК |
| (Збірка) Покоління процессора | Zen3, Zen2 |
| Назначение | звичайна |
| Вбудоване відео | Без підтримки вбудованого відео, З підтримкою відеоядра процесора |
| Частота оперативної пам'яті | 4400 MHz (O.C.), 4266 MHz (O.C.), 3866 MHz (O.C.), 3200 MHz, 2133 MHz, 4133 MHz (O.C.), 2667 MHz, 3600 MHz (O.C.), 1866 MHz, 3733 MHz (O.C.), 2400 MHz, 3466 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C), 2933 MHz, 4000 MHz (O.C.), 2800 MHz, 3066 MHz, 3000 MHz |
| Підтримка процесорів | 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio |
| Максимальная частота оперативной памяти | 4600 MHz |
| PCI Express x1 | 1 шт, без слота PCI Express x1 |
| Максимальна частота оперативної пам'яті | 4600 MHz |
| SATAe роз'єм | без SATAe інтерфейсу |
| Конектор живлення | 1 x 24-pin, 1 x 4-pin 12В |
| PCI Express x16 ver | 1 v Три |
| PCI Express x1 ver | 1 v Три |
| M.2 ver | 1 x M.II |
| Швидкість | 10/100/1000 Мбіт/с |
| Інші коннектори | 1 x 4-pin system fan connectors, 2x System panel connectors, 1 х Clear CMOS джампер, 2 x System panel connectors, 1x Chassis Intrusion connector, 1x Front panel audio connector, 1x 4-pin CPU fan connector, 1 x TPM module connector, 1 x Chassis Intrusion connector, 1xTPM module connector, 1 x 4-pin CPU fan connector, 1 x Front panel audio connector |
| (Збірка) Споживча потужність | 35 Вт |
| (Збірка) Тип слота PCI 2 | PCIe x16 |
| Швидкість LAN портів | 1 Гбіт/с |
| Кількість роз'ємів оперативної пам'яті | 2 шт |
| PCI Express x16 | 7 шт, 1 шт, без слота PCI Express x16 |
| U.2 роз'єм | без U.2 роз'єму |
| 4-pin для вентилятора | 1 шт. |
| Призначення | звичайна |
| Тип BIOS | UEFI, Ami |
| (Збірка) Тип слота PCI 3 | Пустий |
| Максимальний об'єм оперативної пам'яті | 64 ГБ |
| PCI Express x4 | без слота PCI Express x4 |
| M.2 | 1 шт., без М.2 інтерфейсу |
| Тип оперативної пам'яті | DDR4 |
| Слоти розширення | 1 x PCIe 3.0 x1, 1 x PCI-E 3.0 x1, 1 x PCI-E 3.0 x16, 1 x PCI-Eх 3.0 x16 |
| Зовнішні порти | 1 x RJ45, 1 x HDMI, 3 x Audio, 4 x USB 3.2 Gen1, 2 x PS/2, 2 x USB 2.0, 1 x DVI |
| USB | USB 3.2, USB 2.0 |
| (Збірка) Тип слота PCI 4 | Пустий |
| Відеовиходи | HDMI, DVI |
| PCI | без слота PCI |
| Кількість SATA-III портів | 4 шт. |
| Контролер RAID | 10, RAID 0, 1,10, 1, 0 |
| Аудіоконтролер | Realtek ALC892 |
| (Збірка) Тип слота PCI 5 | Пустий |
| Цифровий аудіо роз'єм (S/PDIF) | без цифрового аудіо виходу |
| PCI Express x8 | без слота PCI Express x8 |
| Багатоканальний звук | 7.1 |
| (Збірка) Тип слота PCI 6 | Пустий |
| Кількість LAN портів | 1 шт |
| Підтримка ОС | Windows 10, Windows 10 64-bit |
| Максимальний об'єм пам'яті | 64 ГБ |
| (Збірка) Тип слота PCI 7 | Пустий |
| Основне живлення | 24 піновий ATX |
| Кількість LAN-контролерів, шт | 1 |
| Тип аудіосистеми | HDA (High Definition Audio) |
| Процесорна сумісність | 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio, 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generatio |
| Частота, МГц | 4000 (O.C.), 4400 (O.C.), 3200, 3733 (O.C.), 1866, 2400, 4133 (O.C.), 4400 (O.C), 3866 (O.C.), 3000, 2933, 3466 (O.C.), 4600 (O.C), 3600 (O.C.), 2133, 4266 (O.C.), 2800, 3066, 2667 |
| Підтримка RAID | RAID 0, 1,10 |
| Модель чіпсета | AMD A520 |
| Кількість роз'ємів, шт. | 2 |
| Виробник чіпсета | AMD |
| 4-піновий для вентилятора, шт. | 1 |
| Підтримка двоканального режиму | так |
| Ширина, мм | 200 |
| Колодки | 2 x USB 3.2 Gen 1, 4-х USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1, 4 x USB 2.0 |
| Висота, мм | 236 |
| Внутрішні роз'єми і порти | 1 x M.2 2280, 4 x Sata 6.0 Gb/s |
Отзывы
- Комментарии
Загрузка комментариев...
