Комп'ютер Thunderobot MIX NUC 2 (SPHX37048)
73 543 грн.
Комп'ютер Thunderobot MIX NUC 2 (SPHX37048), AMD Ryzen AI 9, HX 370, 12 ядер, 24 потоки, Частота, ГГц - 3.3, Частота Boost, ГГц - 5.1, GPU - вбудована, Radeon 890M, RAM - 32 ГБ, SSD - 1 TB, Wi-Fi
| Артикул | SPHX37048 |
| Гарантия | 12 |
| Код | 916677 |
Описание
Комп'ютер Thunderobot MIX NUC 2 (SPHX37048), AMD Ryzen AI 9, HX 370, 12 ядер, 24 потоки, Частота, ГГц - 3.3, Частота Boost, ГГц - 5.1, GPU - вбудована, Radeon 890M, RAM - 32 ГБ, SSD - 1 TB, Wi-Fi
Характеристики
| Виробник | Thunderobot |
| Тип ПК | Робочі станції |
| Вид | Неттопи |
| Тип пам'яті | DDR5 |
| Сокет | FP8 |
| Вбудована веб-камера | немає |
| Потужність блоку живлення | 85 Вт |
| Бездротовий зв'язок | Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6 |
| Кардридер | немає |
| Модель процесора | HX 370 |
| Виробник чіпу відеокарти | AMD |
| Кількість потоків | 24 потоки |
| Також шукають | портативні, потужні, дорогі, міні |
| Також | Неттоп |
| Можливість кріплення VESA | немає |
| Вбудований мікрофон | немає |
| З підсвічуванням | ні |
| Об'єм оперативної пам'яті | 32 ГБ |
| Кількість ядер | 12 ядер |
| Глибина, мм | 112.2 |
| Тип відеокарти | вбудована |
| Модель корпусу | Thunderobot MIX |
| Об'єм SSD | 1 TB |
| Оптичний привід | без DVD |
| Розташування блоку живлення | зовнішній адаптер живлення |
| Колір | сріблястий |
| Форм-фактор пам'яті | SODIMM |
| Вага, кг | 0.74 |
| Максимальний об'єм пам'яті | 64 ГБ |
| Типи внутрішніх накопичувачів | SSD |
| Зовнішні порти і роз'єми | 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C, 1 х Audio, 1 х HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x RJ45, 6 x USB 3.1 |
| Модель відеокарти | Radeon 890M |
| Охолодження | активне охолодження |
| Додатково | Kensington lock slot, M2 слот |
| Пристрої введення в комплекті | немає |
| Кількість слотів | 2 |
| Операційна система | без ОС |
| Провідна мережа (LAN) | 10/100/1000 Мбіт/с |
| Підтримка Boost режиму | є |
| Серія процесора | AMD Ryzen AI 9 |
| Частота в Boost, ГГц | 5.1 |
| Вбудовані динаміки | немає |
| Частота процесора, ГГц | 3.3 |
| Ширина, мм | 117 |
| Висота, мм | 38.8 |
Отзывы
- Комментарии
Загрузка комментариев...