Комп'ютер Machenike Mini GTX (PH94H48)
64 952 грн.
Комп'ютер Machenike Mini GTX (PH94H48), AMD Ryzen 9, 7940H, 16 ядер, 32 потоки, Частота, ГГц - 2.4, Частота Boost, ГГц - 5.2, GPU - вбудована, Radeon 610M, RAM - 32 ГБ, SSD - 1 TB, Wi-Fi 6,
| Артикул | PH94H48 |
| Гарантия | 12 |
| Код | 916495 |
Описание
Комп'ютер Machenike Mini GTX (PH94H48), AMD Ryzen 9, 7940H, 16 ядер, 32 потоки, Частота, ГГц - 2.4, Частота Boost, ГГц - 5.2, GPU - вбудована, Radeon 610M, RAM - 32 ГБ, SSD - 1 TB, Wi-Fi 6,
Характеристики
| Виробник | Machenike |
| Тип ПК | Робочі станції |
| Вид | Неттопи |
| Тип пам'яті | DDR5 |
| Сокет | FL1 |
| Вбудована веб-камера | немає |
| Потужність блоку живлення | 120 Вт |
| Бездротовий зв'язок | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 |
| Кардридер | немає |
| Модель процесора | 7940H |
| Виробник чіпу відеокарти | AMD |
| Кількість потоків | 32 потоки |
| Також шукають | потужні, портативні, міні, дорогі |
| Покоління процесора AMD | Zen 4 |
| Також | Неттоп |
| Можливість кріплення VESA | немає |
| Вбудований мікрофон | немає |
| З підсвічуванням | світлодіодна стрічка RGB |
| Стандарт пам'яті | PC5-44800 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 32 ГБ |
| Кількість ядер | 16 ядер |
| Глибина, мм | 127 |
| Тип відеокарти | вбудована |
| Модель корпусу | Machenike Mini GTX |
| Частота пам'яті | 5600 MHz |
| Об'єм SSD | 1 TB |
| Оптичний привід | без DVD |
| Розташування блоку живлення | зовнішній адаптер живлення |
| Колір | чорний |
| Форм-фактор пам'яті | SODIMM |
| Вага, кг | 0.94 |
| Максимальний об'єм пам'яті | 64 ГБ |
| Типи внутрішніх накопичувачів | SSD |
| Зовнішні порти і роз'єми | 5 x USB 3.2 Gen2, 1 х HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x RJ45, 1 х Audio combo port, 1 x USB 4.0 Type-C, 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C |
| Модель відеокарти | Radeon 610M |
| Охолодження | активне охолодження |
| Додатково | Kensington lock slot, M2 слот, скляна верхня панель |
| Пристрої введення в комплекті | немає |
| Кількість слотів | 2 |
| Операційна система | без ОС |
| Провідна мережа (LAN) | 10/100/1000/2500 Мбіт/с |
| Підтримка Boost режиму | є |
| Серія процесора | AMD Ryzen 9 |
| Частота в Boost, ГГц | 5.2 |
| Вбудовані динаміки | немає |
| Частота процесора, ГГц | 2.4 |
| Ширина, мм | 130 |
| Висота, мм | 43 |
Отзывы
- Комментарии
Загрузка комментариев...